1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9 | 9 | 6 | 7 | 8 | |||
CLUB | Caumont | La C p S | La C p S | St D d'A | Lisieux | Nb E | TOTAL |
ECURIES de PANLATTE | 3 | 1 | 3 | ||||
Ferme des TERTRES | 5 | 1 | 5 | ||||
CE de la BARONNERIE | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
F E du BOIS BELLOIR | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
CE des CENTAURES | 4 | 1 | 4 | ||||
ECURIES DE QUIPSA | 4 | 1 | 4 | ||||
ECURIE DE BOUVILLE | 1 | 1 | 1 | ||||
ETRIER DE CAUMONT | 2 | 1 | 2 | ||||
CE DU NEUBOURG | 4 | 1 | 4 |
Challenge Normand trec club équipe 2021 classement
- Catégorie : News actus
- Affichages : 19391