
Voici les correction et notation du POTE à Marolles 2020
| POTE 2020 | Pénalité | |||||||||||||||||
| POINTS | BALISES de PASSAGE | PO | LONGUEUR | |||||||||||||||
| Classement | DOSSARD | Equipe | NOM PRENOM | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Bp1 | Bp2 | Bp3 | Bp4 | PT | / 300 | PO | TOTAL | |
| 1 | 6 | 7 | BOSCHER KARINE | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 25.4 | ||||||||
| 1 | 13 | 16 | COUPEY SABRINA | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |||||||||
| 14 | 16 | GUILLOUZIC ROSE | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
| 15 | 16 | RATTIER LISA | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
| 16 | 16 | BARBERY ISABELLE | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
| 17 | 16 | BRENDEL MAGALI | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | DERVAUX THIERRY | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | ||||||||
| 4 | 4 | HUREL ISABELLE | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | |||||||||
| 5 | 4 | STERCKEMAN CLAUDE | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | |||||||||
| 3 | 12 | 11 | CAVE ANNETTE | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | ||||||||
| 20 | 11 | DUPRE CELINE | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | |||||||||
| 5 | 9 | 10 | DUBOURG VIRGINIE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 16 | 184 | ||||
| 10 | 10 | RAVENEL BERTRAND | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 16 | 184 | |||||
| 11 | 10 | CORBIN LISON | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 16 | 184 | |||||
| 6 | 1 | 1 | COTINET CHERON MELANIE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 140 | 160 | 254 | -94 | ||
| 2 | 1 | M'BAREK VALENTINE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 140 | 160 | 254 | -94 | |||
| 7 | 22 | 27 | BOIZARD ANNE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 140 | 254 | -114 | |
| 23 | 27 | LEFRANCOIS MARYLENE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 140 | 254 | -114 | ||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Bp1 | Bp2 | Bp3 | ||||||||||
| 1 | 29 | 6 | LELODET STEPHANIE | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | mini 15,6 | |||||||
| 30 | 6 | LELODET LAURE | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | mini | ||||||||
| 21 | 6 | DUHAMEL OLIVIER | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 1 | 279 | mini | ||||||||
| 2 | 48 | 21 | MILLET NATHALIE | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 12 | 268 | mini | |||||||
| 49 | 21 | BALLESTER MORGANE | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 12 | 268 | mini | ||||||||
| 50 | 21 | TIMERMANE MARION | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 12 | 268 | mini | ||||||||
| 51 | 21 | GAUGEAC MARINE | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 12 | 268 | mini | ||||||||
| 3 | 26 | 3 | ADELINE BEATRICE | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 2 | 258 | mini | ||||||
| 27 | 3 | PHILIPPE SERGE | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 2 | 258 | mini | |||||||
| 28 | 3 | SUZANNE JULIE | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 2 | 258 | mini | |||||||
| 19 | 3 | DESENNE DAVID | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 2 | 258 | mini | |||||||
| 58 | 3 | CHOEL NOEL | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 2 | 258 | mini | |||||||
| 4 | 59 | 26 | BUNOUT MERIL | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 13 | 247 | mini | ||||||
| 60 | 26 | CUDENNEC SOLENN | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 13 | 247 | mini | |||||||
| 61 | 26 | BUNOUT-CUDENNEC MAEL | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 260 | 13 | 247 | mini | |||||||
| 5 | 31 | 9 | RAGOT LISA | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 240 | 8 | 232 | mini | |||||
| 32 | 9 | ADAM ELODIE | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 240 | 8 | 232 | mini | ||||||
| 6 | 57 | 23 | PETIOT LOU-ANNE | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | 220 | 1 | 219 | mini | ||||
| 7 | 43 | 18 | LECONTE CHRISTELLE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 220 | 4 | 216 | mini | ||||
| 35 | 18 | OSOUF AURELIE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 220 | 4 | 216 | mini | |||||
| 8 | 40 | 17 | HANCHARD PATRICIA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 220 | 13 | 207 | mini | ||||
| 41 | 17 | FRENE ANABEL | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 220 | 13 | 207 | mini | |||||
| 42 | 17 | LEFEBVRE FLORA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 220 | 13 | 207 | mini | |||||
| 33 | 17 | POINTIER FREDERIQUE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 220 | 13 | 207 | mini | |||||
| 9 | 37 | 15 | ROMEO CHLOE | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 240 | 39 | 201 | mini | |||||
| 38 | 15 | MARTIN GUILLAUME | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 240 | 39 | 201 | mini | ||||||
| 39 | 15 | GILLET JOHAN | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 240 | 39 | 201 | mini | ||||||
| 10 | 52 | 22 | LOINARD GABRIELLA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 1 | 199 | mini | |||
| 53 | 22 | LASSERRE LOUANNE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 1 | 199 | mini | ||||
| 54 | 22 | LASSERRE FREDERIC | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 1 | 199 | mini | ||||
| 55 | 22 | CHERON ARTHUR | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 1 | 199 | mini | ||||
| 11 | 44 | 19 | HAUCHECORNE MARIE PIERRE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 3 | 197 | mini | |||
| 45 | 19 | GEST LOUISE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 3 | 197 | mini | ||||
| 46 | 19 | VERDIER CLEMENCE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 3 | 197 | mini | ||||
| 47 | 19 | REYMOND MARINE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 3 | 197 | mini | ||||
| 12 | 36 | 14 | DIOUF HOUEIX GHISLAINE | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 200 | 5 | 195 | mini | |||
| 13 | 24 | 2 | JOVELIN ALYCIA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 140 | 160 | 96 | 64 | mini | |
| 25 | 2 | JOVELIN SANDRA | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 140 | 160 | 96 | 64 | mini | ||
| 14 | 62 | 28 | UNTERREINER ALAIN | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | 220 | 156 | 64 | mini | ||||
| 63 | 28 | UNTERREINER FILLE | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | 220 | 156 | 64 | mini | |||||
DISTANCE à relever = 25,400km
Recherche points = 0,400 + 0,250 + 0,300 + 0,400 + 0,250 + 0,050 = 1,650km
Total général = 27,050km
MiniPOTE = 15,600km
Recherche points = 0,600 + 0,250 + 0,400 + 0,300 + 0,450 + 0,050 = 2,050km
Total général = 17,650km
Points à positionner ou à calculer
Le point P1 ANNULE
Le point P2 se trouve à 125m du chemin qui longe le Bois du Domaine de la Roque sur le chemin qui part à gauche au niveau de la lisière du bois en face du chemin qui tourne à droite en lisière au bout du bois.
Le point P3 se trouve à 150m du chemin qui traverse le bois de Courtonne-les-Deux-Eglises en face de la petite route qui va vers la Bunoserie.
Le point P4 se trouve à 200m de votre itinéraire (chemin) au niveau de la Louvetière : chemin perpendiculaire à gauche par rapport à votre cheminement.
C’est le point « CHOCOLAT ».
Le point P5 (positionné) se trouve à 125m du carrefour (point 187) sur le chemin qui part à droite au niveau de la Louvetière. Il y avait une fausse balise à 75m dans le virage.
Le point P6 ANNULE se trouve à la Fontaine St Martin.
Balises de passage :
Bp1 = se trouve sur la route en face de l’église de Courtonne-les-Deux-Eglises (il ne fallait pas prendre la 1ère route en face légèrement à droite mais celle un peu plus à gauche avec un petit pont à la sortie.
Bp2 = se trouve sur le chemin en pointillé dans le Bois de Bernay après le « broussage » après le ruisseau intermittent.
Bp3 = se trouve sur le chemin après la Louvetière entre le point coté 187 et le virage à 90°.
Bp4 = se trouve sur le 1er chemin qui monte au NNE juste avant la Roque.
miniPOTE
Points P1, P2 et P6 idem POTE
Le point P3bis se trouve à 200m sur le chemin qui part plein Sud au lieu dit les Bassières.
Le point P4bis se trouve à 150m à partir du point coté 168 sur le chemin qui continue vers le Nord au lieu dit les Bunots.
Le point P5bis (positionné) se trouve à 225m du carrefour sur le chemin qui va vers le Mont Hérault. Il y avait une fausse balise à 75m avant la bonne. C’est le point « CHOCOLAT ».
Balises de passage :
Bp1bis = se trouve sur le 1er chemin qui monte au NNE juste avant la Roque (idem Bp4 POTE)
Bp2bis = se trouve sur le chemin qui longe la Porte Belleval.
Bp3bis = se trouve sur le chemin perpendiculaire à celui qui rejoint le chemin du Mont Hérault.
..