Trec (76) Pommereval
76680, France
TREC : Concours n° 2617923 POMMEREVAL
14/09/2025 — POMMEREVAL (76) — Clôture engagements : 08/09/2025 — Annulation des engagements autorisée jusqu'au 07/09/2025
Championnat départemental, Circuit départemental organisé par QUINCAMPOIX CHICHE (7623015)
Adresse du concours : 549 Rte des Essarts - 76680 POMMEREVAL
Tél organisation : 06 30 85 17 18
Site internet : www.qchiche.com
Président du jury : Pauline BASILE
Précisions diverses :
Engagement terrain possible avant le vendredi
Petit déjeuner et déjeuner compris dans l'engagement épreuves complète
Buvette et restauration sur place pour les accompagnateurs
ouverture des épreuves spéciales possible sur demande
| 14/09 | 01 | TREC | Club 2 equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 140.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 02 | TREC | Club 2 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 35.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 03 | TREC | Club Poney 2B equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 140.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 04 | TREC | Club Poney 2 equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 140.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 05 | TREC | Club 1 equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 140.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 06 | TREC | Club 1 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 35.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 07 | TREC | Club Elite equipe Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 140.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 08 | TREC | Club Elite Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 35.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 09 | TREC | Amateur 3 Duo Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 70.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 10 | TREC | Amateur 3 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 35.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 11 | TREC | Amateur 2 Individuelle Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 40.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 12 | TREC | Amateur 2 Duo Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 80.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 13 | TREC | Amateur 1 Duo Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 80.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 14 | TREC | Amateur 1 Indiv Chp Dpt Circuit Dpt | 1 | - | 40.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 15 | TREC | Club 1 Speciale Individuelle PTV | 1 | - | 15.00 € | Non | - | - | 0 (0) |
| 14/09 | 16 | TREC | Club Elite Speciale Individuelle PTV | 1 | - | 15.00 € | Non | - | - | 0 (0) |

Toutes les dates
- 2025-09-14
Propulsé par iCagenda

