Classement provisoire du Challenge sur les épreuves spéciales PTV saison 2026
| CHALLENGE d'HIVER spéciales PTV 2026 | ||||||
| CLASSEMENT provisoir au 01/03/2026 | ||||||
| SAISON 2026 | Tous niveaux | |||||
| "01/03/26 | "15/03/26 | "29/03/26 | "05/04/26 | |||
| Classement | NOM Prénom | Marcilly | Pont d'Ouilly | Marcilly | Firfol | TOTAL |
| 1 | JOLIVET MARION | 22 | 22 | |||
| 2 | HOURSEAU MASSARI AMAURY | 19,5 | 19,5 | |||
| 3 | DEVILLE SOURTY ROSE | 17 | 17 | |||
| 4 | LEVESQUE TIPHAINE | 15 | 15 | |||
| 5 | LOUCHARD ZEMIA | 15 | 15 | |||
| 6 | CHESNIER CHARLOTTE | 13,5 | 13,5 | |||
| 7 | ACCES LOUANE | 12 | 12 | |||
| 8 | DECHIRON EMILIE | 12 | 12 | |||
| 9 | DA SILVA MARTINS LATHYKA | 11,5 | 11,5 | |||
| 10 | CHENEAU GABRIELLE | 11 | 11 | |||
| 11 | GERSET ANNE | 11 | 11 | |||
| 12 | WOKAN LUDIVINE | 11 | 11 | |||
| 13 | QUINAULT AURORE | 10,5 | 10,5 | |||
| 14 | DEVAUX LOUISE | 9 | 9 | |||
| 15 | FABBRONI GIULIA | 9 | 9 | |||
| 16 | CHARDIN JULIETTE | 8 | 8 | |||
| 17 | PIAL GAELLE | 7,5 | 7,5 | |||
| 18 | OMONT ELISE | 6 | 6 | |||
| 19 | PIERRE LAURA | 6 | 6 | |||
| 20 | BOBIN ROCCO CASSIE | 4 | 4 | |||
| 21 | LEPCZYNSKI MATHILDE | 4 | 4 | |||
| 22 | LAROZE CLOTILDE | 3 | 3 | |||
| 23 | CAILLOSSE EDEN | 2 | 2 | |||
| 24 | LOUVEAU JULINE | 1 | 1 | |||

