CHALLENGE 2025 trec individuel
Classement définitif 2025
9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
Clas | NOM Prénom | Pommereval | Marcilly | Moutiers | Moyon | La C M | Vattetot | Coutances | Mesnils | Bouville | Firfol | L M de B | TOTAL | Nb P/11 = 3 | Challenge Normandie /11= 3 |
1 | BUSTANY SOPHIE | 8 | 20 | 26 | 20 | 20 | 16 | 110 | 6 | 66 | |||||
2 | GOURDEAU Jean | 7 | 6 | 10 | 2 | 16 | 20 | 20 | 81 | 7 | 56 | ||||
3 | BOSHER KARINE | 16 | 10 | 14 | 10 | 50 | 4 | 40 | |||||||
4 | MUELLER ANNE SOPHIE | 16 | 14 | 10 | 40 | 3 | 40 | ||||||||
5 | BERANGER Marc | 14 | 10 | 10 | 12 | 46 | 4 | 36 | |||||||
6 | BALLE CYRIELLE | 12 | 40 | 52 | 2 | ||||||||||
7 | PARENT CHLOE | 28 | 16 | 44 | 2 | ||||||||||
7 | THENIER CHARLOTTE | 20 | 16 | 36 | 2 | ||||||||||
8 | CHARRIER MERLIN | 34 | 34 | 1 | |||||||||||
9 | AUDOIRE EMMA | 30 | 30 | 1 | |||||||||||
10 | BESNIARD ELOISE | 14 | 16 | 30 | 2 | ||||||||||
11 | LARROUI CAROLINE | 24 | 24 | 1 | |||||||||||
12 | MICHAUT FRANCOISE | 10 | 14 | 24 | 2 | ||||||||||
13 | PESI MARIE | 22 | 22 | 1 | |||||||||||
14 | BASILE PAULINE | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
15 | BANCE VALERIE | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
16 | BONNARD COLINE | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
17 | COMBE VINCENT | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
18 | LORIN NOEMIE | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||
19 | LUMPP LISBETH | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||
20 | MAUDET VIRGINIE | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
21 | GAUTHERON ALEXIA | 10 | 8 | 18 | 2 | ||||||||||
22 | TAUTOU NATACHA | 18 | 18 | 1 | |||||||||||
23 | DE SAINT POL LAURIANE | 7 | 10 | 17 | 2 | ||||||||||
24 | BERTRAN LAURIE | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
25 | GILLET EMELINE | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
26 | JOLY EMILIE | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
27 | BAZOGE VERONIQUE | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
28 | MARIE PAULINE | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
29 | RELLIER MAELLY | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
30 | CHATELIER DELPHINE | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
31 | DUPRE CELINE | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
32 | GLOAGUEN MYRIAM | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
33 | LE ROMANCER MARION | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
34 | BARON MARIE | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
35 | DANIERE ANNE | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
36 | GIRARD JESSICA | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
37 | NOE OCEANE | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
38 | CHABANNY MARIE | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
39 | NIVELET LOLA | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
40 | DAFERT ANIKA | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
41 | GRACIENT ELINA | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
42 | GRAYOT ANGELE | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
43 | KERVALLA MATHILDE | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
44 | SPIGUELAIRE ANAELLE | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
45 | GUETTE ANNE | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
46 | LEBEY FLORINE | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
47 | DE TOCQUEVILLE ETIENNE | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
48 | DROUET VIRGINIE | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
49 | MENARD LAUREN | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
50 | CAUCHIES EVA | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
51 | STEINMETZ EMY | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
52 | JACQUOT MELANIE | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
CARACTERES GRAS ET ITALIQUES = CAVALIERS RECOMPENSES POUR LE CHALLENGE de NORMANDIE | 81 | ||||||||||||||
CARACTERES GRAS = HORS NORMANDIE |